Un generator profesional, conceput de Pramac pentru a oferi performante ridicate la un pret accesibil. Puternic si robust, acest generator este usor de intretinut si va deveni rapid un echipament esential pentru activitatile tale.
SPECIFICATII TEHNICE
Caracteristici principale | ||
Frecventa | Hz | 50 |
Tensiune | V | 400/230 |
Factor de putere cos ϕ | cos ϕ | 0.8 |
Faze | 3 | |
Regim De Putere | ||
Putere standby de urgenta ESP | kVA | 8.3 |
Putere standby de urgenta ESP | kW | 6.6 |
Putere continua COP | kVA | 7.0 |
Putere continua COP | kW | 5.6 |
Putere Monofazica Nominala | ||
Putere pasiva monofazica | kVA | 4.0 |
Putere continua monofazica COP | kVA | 3.7 |
Date tehnice motor | ||
Producator motor | Honda | |
Model piesa | GX390 Recoil | |
Sistem de racire motor | Aer | |
Deplasament | cm³ | 389 |
Aspiratie | Natural | |
Viteza nominala de functionare | rpm | 3000 |
Regulator de viteza | Mecanic | |
Combustibil | Benzina | |
Capacitate ulei | l | 1.1 |
Sistem de pornire | Pornire la sfoara | |
Date tehnice alternator | ||
Tip | Cu perii | |
Clasa | H | |
Clasificare protectie infiltrare | 23 | |
Borne | 2 | |
Frecventa | Hz | 50 |
Tensiune | V | 400 |
Sistem de regulare tensiune | Compound | |
Toleranta tensiune | % | 6 |
Date dimensionale | ||
Lungime | (L) mm | 750 |
Latime | (W) mm | 543 |
Inaltime | (H) mm | 520 |
Greutate fara combustibil | kg | 75 |
Capacitate rezervor combustibil | l | 6.1 |
Autonomie | ||
Consum combustibil la 75% | l/h | 2.15 |
Consum combustibil la 100% | l/h | 2.86 |
Timp de functionare 75% din sarcina | h | 2.84 |
Timp de functionare 100% din sarcina | h | 2.13 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.