Ruleta de 30 m tip 308-WP-I, cu banda otel vopsit alb, cu lac de protectie impotriva coroziunii.
Cu gradatii in mm, culoare neagra. Cu marcaj CEE – clasa I de precizie.
Carcasa metalica acoperita cu PVC
Gradarea începe de la clemă, există un cârlig pliabil suplimentar. Poate fi agățat la punctul de început al măsurii, iar măsurătorile ar putea fi luate de o singură persoană.
Tabel de precizie conform EC clasa I
toleranță maximă plus/minus pentru benzile de măsurare din oțel
Formula: a+bL(a=0,1 mm; b=0,1 mm; L în metri)
m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | |
1 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | |
2 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | |
3 | 0,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | |
4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
5 | 0,6 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | |
6 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | |
7 | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | |
8 | 0,9 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | |
9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.