Aparat de termoviziune pentru măsurarea temperaturii suprafeței, fără contact.
Aplicatii utilizare: Instalații de încălzire și ventilație, izolare clădiri (pierderi de căldură), instalații sanitare, electrice, electronice, electromecanice și mecanice, întreținere de rutină.
Ușor de localizat pete calde și reci pe instalații electrice și mecanice.
Caracteristici
Indicarea automată a locului fierbinte / rece cu funcție de alarmă configurabilă
Funcția PIP pentru amestecarea imaginilor vizibile și infraroșii (0-100%) pentru o orientare optimizată în imagine
6 palete de culori
Memorie pentru 6000 imagini / transfer de date pe PC pentru analiză ulterioară
Set Livrare
Li-Ion acumulator & încărcător
Cablu USB pentru transfer de date și încărcare, card micro SD
Cutie transport
Date Tehnice
Termoviziune | |
Detector tip | ceramică piroelectric nerăcita |
Interval Spectral | 6.5 – 14 μm |
IR rezolutie senzor | 32 x 31 pixel |
Termica senzitivitate | <0,15°C (150 mK) |
Camp de vizibilitate (FOV) | 40° x 40° |
Focusare | Fixa |
Distanta minima focusata | 50 cm |
Image frecventa | 9 Hz |
Palete culori | 6 – În tonuri de gri (alb cald), în nuanțe de gri (cald negru), curcubeu, curcubeu, curcubeu (contrast înalt), fierbinte metal |
Nivel și interval | Automatic |
Camera digitala integrata | 48608 pixeli |
Display | 2.2″ TFT colorLCD, 320 x 240 pixel |
PIP (Amestecarea fuziunii) | imagine IR cu cea vizibila in 6 pasi (0,25,50,75,100%) |
Corelarea paralaxelor de amestecare vizuală și IR | ajustabila 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m |
Masurarea temperaturii prin infrarosu | |
Domeniu temperatura | -20°C – +300°C |
Unitati de masura | °C, °F |
Precizie (la 25°C) | ± 2% din citire sau ± 2°C |
Cursor masurare | 3 (central, max, min) |
Caracteristici masurare | Corecție automată bazată pe emisivitate și temperatură reflexă |
Posibilitatea de a crește precizia măsurării prin ajustare | |
Emisivitatea obiectului măsurat | ajustabila 0.01 – 1.00 |
Temperatura de bază a obiectului măsurat | ajustabila 0 – 40°C |
Memorie / Transfer date | |
Memorie | MicroSD card 8 GB |
Format fisier / dimensiune memorie | .bmp / 6000 imagini |
PC interfata | USB 2.0 |
Altele | |
Sursa alimentare | 3.7 V Li-Ion acumulator |
Timp Operare | 4 h continuu, 8 h utilizare normala |
Autodeconectare | 10 min |
Meniu Limbi | EN, DE, FR, ES, IT |
Temperatura de operare | 0°C – +50°C |
Umiditatea de operare | 10% – 90% HR |
Greutate | 410 g |
Dimensiuni | 205 x 155 x 62 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.