Pentru utilizare cu laserele rotative TRACKING FLG 245HV GREEN TRACKING, FL 275HV TRACKING, FL 510HV-G TRACKING
Geo-FENNEL FR 80-MM TRACKING are un câmp de recepție foarte lung de 120 mm, o carcasă foarte robustă, un afișaj ușor de citit și un suport metalic robust pentru personalul de nivelare. FR 80-MM impresionează și prin funcția sa de monitorizare special dezvoltată pentru laserele rotative geo-FENNEL TRACKING, cum ar fi FLG 245HV GREEN, TRACKING, FL275HV TRACKING și FL 510HV-GTRACKING. Odată ce procesul de urmărire este finalizat, axa urmărită este monitorizată continuu printr-o legătură radio permanentă între laser și receptor.
Caracteristici
Pentru lasere rotative cu fascicul laser roșu sau verde
Segmentele de indicare a afișajului cresc/scad proporțional
Cu funcție de monitorizare la utilizarea geo-FENNEL TRACKING Laser rotativ: După finalizarea procedurii de urmărire, axa urmărită va fi monitorizată continuu printr-o comunicare radio permanentă între laser și receptor.
LCD-uri mari în față și în spate, cu iluminare de fundal care poate fi pornită/oprită pentru o citire optimă în toate condițiile.
Ton de oprire
Oprire automată
Fiole încorporate
Potrivit pentru diodele laser: | rosu / verde |
Precizia: | ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm |
Tonul poate fi oprit: | da |
Tonuri: | 2 + tacut |
Protectie Praf/Apa: | IP 67 |
Greutate: | 0,35 kg |
Sursa alimentare: | 2 x AA NiMH reincarcabile |
Deconectare automata: | da |
Display iluminat | da |
Precizia | ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm |
Raza de detectare / precizie | 300 m / ± 5 mm |
200 m / ± 2.5 mm | |
100 m / ± 1 mm | |
50 m / ± 0.5 mm | |
Precizie mm-indicație | ± 0,5 mm |
Lungime fereastră de recepție | 120 mm |
Lungimea zonei de recepție mm-indicație | ± 40 mm de la nivel |
Interval de compensare (0SET) / de la linia de bază | – |
Unitati de masura | mm,in,fractie |
Indicatii display | fata, spate |
Display luminat | da |
LED indicatii | fata, lateral, spate |
Semnale sonore | 2 + fără sunet |
Sursa alimentare | 2 x AA NiMH reincarcabile |
Timp operare | 40 h |
-cu iluminare LCD activata | 32 h |
-cu functia de monitorizare activata | 20 h (cu LCD luminat 17 h) |
Domeniu temperatura | -10°C la +50°C |
Magneti | sus, lateral |
Bule | sus, lateral |
Protectie praf / apa | IP 67 |
Dimensiuni | 175,5 x 78 x 31 mm |
Greutate | 0,36 kg |
Livrat cu | Incarcator si acumulatori NiMH |
Suport de prindere metalic | |
Informatii Zona de actiune receptoare cu nivele laser de la Geo-Fennel
| FR 45 | FR 50 | FR 77-MM / TRACKING | FR 60-MM | FR 80-MM | FR 80-MM TRACKING | |
Testul de actiune a noilor receptoare și a laserelor rotative actuale | ZONA DE ACTIUNE DIAMETRU Ø | ||||||
FL 245HV+ | 1200 | 1200 | 600 | 1800 | 1400 | ||
FL 105H | 600 | 500 | 300 | 800 | 500 | ||
FL 115H | 1200 | 1200 | 900 | 1800 | 1400 | ||
FL 155H-G | 1200 | 1200 | 600 | 1800 | 1400 | ||
FL 275HV-TRACKING | 600 | 500 | 400 | 800 | 500 | 500 | |
FL 300HV-G EasyGRADE | 1200 | 1200 | 600 | 1800 | 1400 | ||
FL 505HV-G mit FR 80-MM | 1200 | 1200 | 400 | 1800 | 1400 | ||
FL 510HV-G Tracking M | 1200 | 1200 | 400 | 1800 | 1400 | 1400 | |
distanta maxima se obtine prin selectarea receptorului pe sensibilitatea medie sau grosiera, nu la 0,5 mm. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.