Un generator profesional, conceput de Pramac pentru a oferi performante ridicate la un pret accesibil. Puternic si robust, acest generator este usor de intretinut si va deveni rapid un echipament esential pentru activitatile tale.
SPECIFICATII TEHNICE
Caracteristici principale | ||
Frecventa | Hz | 50 |
Tensiune | V | 230 |
Factor de putere cos ϕ | cos ϕ | 0.9 |
Faze | 1 | |
Regim De Putere | ||
Putere standby de urgenta ESP | kVA | 5.1 |
Putere standby de urgenta ESP | kW | 4.6 |
Putere continua COP | kVA | 4.2 |
Putere continua COP | kW | 3.9 |
Putere Monofazica Nominala | ||
Putere pasiva monofazica | kVA | 4.0 |
Putere continua monofazica COP | kVA | 3.7 |
Date tehnice motor | ||
Producator motor | Honda | |
Model piesa | GX270 Recoil | |
Sistem de racire motor | Aer | |
Deplasament | cm³ | 270 |
Aspiratie | Natural | |
Viteza nominala de functionare | rpm | 3000 |
Regulator de viteza | Mecanic | |
Combustibil | Benzina | |
Capacitate ulei | l | 1.1 |
Sistem de pornire | Pornire la sfoara | |
Date tehnice alternator | ||
Tip | Fara perii | |
Clasa | H | |
Clasificare protectie infiltrare | 23 | |
Borne | 2 | |
Frecventa | Hz | 50 |
Tensiune | V | 230 |
Sistem de regulare tensiune | Condensator | |
Toleranta tensiune | % | +5, – 10 (cosϕ1) |
Date dimensionale | ||
Lungime | (L) mm | 750 |
Latime | (W) mm | 543 |
Inaltime | (H) mm | 520 |
Greutate fara combustibil | kg | 61 |
Capacitate rezervor combustibil | l | 5.3 |
Autonomie | ||
Consum combustibil la 75% | l/h | 1.67 |
Consum combustibil la 100% | l/h | 2.22 |
Timp de functionare 75% din sarcina | h | 3.17 |
Timp de functionare 100% din sarcina | h | 2.39 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.