Cele mai precise nivele optice de pe santier.
Flexibilitate care dă roade
Seria NA este concepută pentru a fi utilizată pentru toate tipurile de sarcini de topografie. Independent dacă trebuie să faceți nivelări de rutină pe șantiere, să verificați sau să monitorizați clădiri, căi ferate sau drumuri, cu nivelele Leica NA aveți întotdeauna instrumentul potrivit la îndemână.
Cea mai mare acuratețe și fiabilitate
Obțineți rezultate de nivelare fiabile și precise chiar și în zilele însorite. Calitatea optică de top a Leica Geosystems oferă întotdeauna o imagine cu contrast ridicat și face citirea precisă și ușoară chiar și în condiții de lumină nefavorabile. Datorită stabilității ridicate la temperatură, nivelele Leica NA oferă rezultate întotdeauna fiabile și sunt relativ insensibile la radiația solară directă.
Configurare rapidă și convenabilă
Creșteți-vă eficiența și timpul de siguranță cu nivelele Leica NA de configurare rapidă. Utilizați mișcarea grosieră a butonului de focalizare pentru o setare rapidă cu rotire minimă. Mișcarea fină oferă atingerea finală pentru o imagine perfectă. Pentru a verifica dacă compensatorul funcționează, pur și simplu apăsați butonul. Această verificare va dura mai puțin de o secundă și vă oferă un nivel ridicat de securitate!
Date Tehnice | NA2 | NAK2 |
Magnification | 32× FOK73 ocular (optional): 40× | standard: 32× FOK73 ocular (optional): 40× |
Masurare unghiuri | – | 360° |
Abatere standard (pe km dublu nivelment) | 0.7 mm/km (0.3 mm cu parallel-plate micrometer) | |
Protectie impotriva prafului/apa | IP 53 | |
Temperatura de lucru | -20°C to +50°C | |
Greutate | 2.4 kg |
Specificatii Constructive
Date tehnice | |||
Abatere standard pentru nivelare dublă de 1 km, în funcție de tipul de riglei de nivel și de procedură | pana la 0.7 mm | ||
Cu micrometru paralel | 0.3 mm | ||
Telescop | imagine directa | ||
Standard ocular | 32× | ||
FOK73 ocular (optional) | 40× | ||
FOK117 (optional) | 25× | ||
Diafragma clară a obiectivului | 45 mm | ||
Câmp de vedere la 100 m | 2.2 m | ||
Cea maim mica distanta focalizata | 1.6 m | ||
Factor nmultiplicare | 100 | ||
Constanta aditionala | 0 | ||
Domeniul de lucru al compensatorului | ~30′ | ||
Precizia de setare a compensatorului (dev. stand.) | 0.3″ | ||
Sensibilitatea nivelului circular | 8’/2 mm | ||
Cerc de sticlă (versiunea K) | 400 gon (360°) | ||
Diametrul de gradare | 70 mm | ||
Interval gradatiil | 1 gon (1°) | ||
Citirea prin estimare la | 10 mgon (1’) | ||
Rezistenta la apa si praf | IP53 | ||
Domeniu temperatura | Utilizare: -20°C la +50°C (- 4°F la 122°F) | ||
Depozitare: -40°C la +70°C (-40°F la 158°F) | |||
Parallel-plate micrometer (optional accessory) | Domeniu | Interval | Estimare |
GPM3, cu scala de sticla | 10 mm | 0.1 mm | 0.01 mm |
GPM6, cu tambur metalic | 10 mm | 0.2 mm | 0.05 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.