Utilizabilitate excelentă cu arc stabil, niveluri mai mici de stropire, formă netedă.
Diametru (mm) | Standard | Poziția de sudare | Gaz de protecție | Polaritate | |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | AWS A5.20 AWS A5.36 AWS A5.36 JIS Z3313 KS D7104 EN ISO 17632-A EN ISO 17632-A EN ISO 17632-B EN ISO 17632-B | E71T-1C / 1M E71T1-C1A0-CS1 H4 E71T1-M21A0-CS1 H8 T49 2 T1-1 C/M A-U YFW-C(A)50DR T42 2 P C1 1 H5 T46 2 P M21 1 H10 T49 2 T1-1C1A-U H5 T49 2 T1-1M21A-U H10 | F, HF, H, VU, VD, OH | CO2 / Ar+20%CO2 | DC(+) |
Compoziție chimică tipică metal complet sudat(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Remark |
0.03 | 0.38 | 1.35 | 0.015 | 0.010 | – | – | – | – |
Proprietăți mecanice tipice ale metalului total sudat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Y.S (MPa) | T.S (MPa) | EI. (%) | Hardness (HV) | IV (J) | PWHT |
520 | 570 | 28 | – | 80 (-20℃) | – |
Dimensiunile produsului și intervalul de curent de sudare
Pozitie sudare | Diametru (mm) | Curet (A) | Temsiune(V) | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | ||
F, HF | 1.6mm | 240 | 380 | 24 | 33 |
VU | 1.6mm | 220 | 260 | 25 | 28 |
OH | 1.6mm | 170 | 240 | 22 | 28 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.