Generatorul de sudura W220TDC este echipat cu reglare mecanica a curentului de sudura, oferind fiabilitate și robustete in utilizare. Conceput pentru a satisface cerintele specifice, acest model asigura performanta ridicata și un nivel redus de zgomot, fiind ideal pentru diverse aplicatii profesionale.
Generatoarele noastre pentru sudura sunt alegerea dumneavoastra de incredere, atunci cand sunteti in cautarea unei mașini atat pentru reparatii de mici dimensiuni, cat și pentru aplicatii artizanale mai exigente. Pana la 220A puteti utiliza electrod rutilic, de baza sau celuloza, cu un diametru de pana la 5mm.
SPECIFICATII TEHNICE
PARAMETRII DE SUDARE | ||
Curent de sudare A | A | 40-220 |
Tensiune de sudare min/max | V | 21.6 / 28.8 |
Curent de sudare (60%) | A | 170 |
Diametrul maxim al electrozilor | ||
Rutilic | mm | 5 |
Bazic | mm | 5 |
Celulozic | mm | 5 |
Date tehnice de putere | ||
Tensiune | V | 400/230 |
Frecventa | Hz | 50 |
Factor de putere | cos ϕ | 0.8 / 0.9 |
Putere | ||
Putere trifazica ESP | kW/kVA | 5.5 / 6.8 |
Putere trifazica COP | kVA | 5.6 |
Putere pasiva monofazica | kW/kVA | 2.4 / 2.7 |
Putere monofazica COP | kVA | 2.3 |
Date tehnice motor | ||
Producator motor | Honda | |
Model piesa | GX390 Recoil | |
Versiune piesa | 50 Hz | |
Sistem de racire motor | Aer | |
Deplasament | cm³ | 389 |
Aspiratie Natural | Natural | |
Regulator de viteza Mecanic | Mecanic | |
Putere de amorsare bruta PRP kW 6.6 | 6.6 | |
Putere standby de urgenta ESP kW 7.7 | 7.7 | |
Capacitate ulei l 1.1 | 1.1 | |
Combustibil | Benzina | |
Consum specific de combustibil la 75% PRP | g/kWh | 313 |
Sistem de pornire | Pornire la sfoara | |
Consum | ||
Consumption at 75% of load | l/h | 2.2 |
Capacitate rezervor combustibil | l | 6.1 |
Timp de functionare la 75% COP | h | 2.8 |
Nivel zgomot | ||
Nivelul de zgomot garantat (LWA) | dBA | 97 |
Nivel de stridenta a zgomotului la 7 mt | dBA | 72 |
Date dimensionale | ||
Lungime | (L) mm | 875 |
Latime | (W) mm | 620 |
Inaltime | (H) mm | 600 |
Greutate fara combustibil | kg | 80 |
PRIZE | ||
Selector (8X2) allows to change welding current Standard | Standard | |
SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 | |
2P+T CEE 230V 16A IP44 | 1 | |
3P+T CEE 400V 16A | 1 | |
Sistem de protectie | ||
Protectie electrica | IP 23 | |
PRIZE | IP 44 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.