Vizualizare detaliată a diferenţelor de temperatură datorită documentaţiei inteligente
- Rezoluţie termică înaltă şi gamă largă de măsurare pentru un număr maxim de aplicaţii
- Funcţia de înregistrare de notiţe vocale şi aplicaţia Bosch ThermalOn permit documentarea uşoară a imaginilor termice
- Interfaţa de utilizare intuitivă şi funcţiile integrate unitar asigură rezultate perfecte prin doar câteva clicuri
Inclus la toate variantele
-
L-BOXX 136Număr de comandă: 1 600 A01 2G0
-
Inserţie L-BOXX pentru accesorii
-
Cablu USB-C®Număr de comandă: 1 600 A01 L6H
-
Inserţie L-BOXX sculă electrică
Suplimentar la această variantă
-
Încărcător rapid GAL 12V-40 ProfessionalNumăr de comandă: 1 600 A01 9R3
-
1 x acumulator GBA 12V 2.0AhNumăr de comandă: 1 600 Z00 02X
Date tehnice | |
---|---|
Tensiunea acumulatorului | 12,0 V |
Domeniu de măsurare | De la -20 °C până la +600 °C |
Precizie de măsurare IR | ± 2,0 °Cᵇ |
Rezoluție | 0.1 °C |
Sensibilitate termică (NETD) | <=50 mK |
Mărime senzor IR | 256×192 px |
Număr puncte de măsurare | 49152 |
Alimentare curent electric și durată de funcționare | GBA 12V 2.0Ah 6 ore |
Imagini stocate în memorie (număr imagini) | 600 |
format fișier de imagine | .jpg |
Transmiterea datelor | Wi-Fi USB-C® |
Protecţie împotriva şocurilor | 2 m |
Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă | IP54** (**cu excepţia setului de acumulatori litiu-ion) |
Greutate | 0,6 kg |
Mărime display | 3,5″ |
Temperatura de funcţionare | -10 – 45 °C |
Temperatura de depozitare | -20 – 50 °C |
Distanţă de vizare, minimă | 0.3 m |
Rata de reîmprospătare a imaginii termice | 9 Hz |
Imagini stocate în memorie (număr de imagini, fiecare cu sonor) | 350 |
Format fişier audio | .wav |
Aplicaţie de măsurare | Imagine termică |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.