Nivel superior celui anterior al raportului putere-aderenţă-dimensiune şi funcţie Speed Selection
Informaţii privind zgomotele/vibraţiile | |
---|---|
Nivel zgomot | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 95 dB(A); nivel putere sonoră 103 dB(A). Incertitudine K= 3 dB. |
Tensiune, electrică | 230 V |
Putere nominală | 1.400 W |
Turaţie la mersul în gol | 2.800 – 11.500 rot/min |
Arbore de şlefuit | M14 |
Mâner principal | Butoi |
Diam.discuri | 125 mm |
Orificiu, diam. | 22,2 mm |
Dimensiuni sculă (lăţime) | 265 mm |
Dimensiuni sculă (lungime) | 327 mm |
Dimensiuni sculă (înălţime) | 108 mm |
Greutate | 2,2 kg |
Comutator | Comutator care poate fi blocat |
X-LOCK | Nu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.